Wiesau im Überblick
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberpfalz |
Landkreis | Tirschenreuth |
Region | 06 Oberpfalz-Nord |
Zentraler Ort | Unterzentrum |
Ortsteile | Wiesau, Elsenmühle, Hechtmühle, Hurtingöd, Kornthan, Leugas, Muckenthal, Mühlhof, König-Otto-Bad, Schönfeld, Schönhaid, Tirschnitz, Triebendorf, Veitmühle |
Einrichtungen
Schulen | Grund- und Mittelschule, Staatl. Berufsschule, Berufsfachschule für gastgewerbliche Berufe, Berufsfachschule für Hotel- und Tourismusmanagement, Berufsfachschule für kaufmännische Assistenten, Berufsfachschule für IT-Berufe und Fachschule für Datenverarbeitung mit Erwerb der Fachhochschulreife, Berufsfachschule für Wirtschaftsinformatiker |
Gesundheitliche Grundversorgung | 3 praktische Ärzte, 2 Zahnärzte, 1 Massagepraxis, 1 Krankengymnast, 2 Ergotherapeuten, 1 Apotheke, Ambulante Krankenpflege |
Kirchen | Kath. Pfarrkirche Wiesau Evang. Auferstehungskirche Wiesau Kreuzbergkirche - Wahrzeichen von Wiesau |
Kindergärten | Haus für Kinder St. Elisabeth Kinderhaus Tonwerker |
Sport und Freizeit | siehe Freizeit |
Daten und Zahlen
Einwohner | 3.975 (Stand 31.12.2023) |
Gemeindefläche | 4.269 ha |
Höhenlage | 490/550 m ü. NN |
Landwirtschaftsfläche | 1.778 ha |
Waldfläche | 1.562 ha |
Wasserfläche | 407 ha |
Wohngebäude | 1.155 |
Wohnungen | 2.221 |
Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten | 7 |
Handwerksunternehmen | 50 |
Landwirtschaftliche Betriebe | 48 |
Sozialvers. Arbeitnehmer | 1.416 |
Gästeübernachtungen | 30187 (2023) |
Gästebetten | 180 (2023) |
Kindergartenplätze | 217 |
Volksschüler | 274 (2024) |